mercoledì 9 dicembre 2009

Conosci l’atletica “ Il mezzofondo” mt.1000


Conosci l’atletica “ Il mezzofondo” mt.1000

Impianto sportivo I.T.I.S. Milazzo Giovedì 26 Novembre 2009

Classifica Cat. Allievi(1994/95)
1) Trimarchi Giuseppe 1H tempo 3’28”2
2) D’angelo Carmelo 2F tempo 3’ 28’’6
3) Cambria Giuseppe 3B Ch tempo 3’31’’
4) Ruggeri Simone 2E tempo 3’32’’
5) Costa Francesco 1B tempo 3’33’’
6) Pergolizzi Simone 2B tempo 3’36’’
7) Leo Salvatore 2E tempo 3’37’6
8) Liarosa Marco 2F tempo 3’37’’8
9) Russo Gabriel 2E tempo 3’39’’
10) Sgrò Domenico 2B tempo 3’42’’
11) Calabrò Andrea 1G tempo 3’47’’
12) Scibilia Giuseppe 2H tempo 3’51’’
13) Puliafito Daniele 2E tempo 4’06’’
14) Marchese Davide 1G tempo 4’09’’
15) Maiolino David 1G tempo 4’11’’
16) Bonaccorso Rhamon 1C tempo 4’12’’
17) Colantoni Francesco 1G tempo 4’19’’
18) Tignino Gabriele 1G tempo 4’20’’


Classifica Cat. Allieve(1994/95)
1) Bucca Giulia 1C tempo 4’52’’
2) Currò Alessio 2E tempo 4’57’’
3) Vaccarino Alba 2E tempo 5’28’’
4) Mancuso Ilenia 1C tempo 5’34’’


Classifica Cat. Juniores M.( 1993 e precedenti)
1) Doriore Alberto 5bet tempo 3’11’’
2) Trusiano Marco 3 ACH tempo 3’31’’
3) stramandino claudia 3BM tempo 3’37’’
4) Di stefano gabriele 3BA tempo 3’40’’
5) Formica Nicola 3BM tempo 4’00’’

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.